Đang tải thống kê…
Đang tải thống kê…
| Chuỗi | Cửa hàng | Tỷ trọng | Tỉnh/thành | Các cửa hàng cách nhau | Có đối thủ trong 300 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Agribank | 2.726 | 34 | 661 m | 33% | |
| BIDV | 1.832 | 33 | 275 m | 63% | |
| VietinBank | 1.648 | 34 | 415 m | 62% | |
Dữ liệu cửa hàng được tổng hợp tự động từ nhiều nguồn công khai, có thể chưa đầy đủ hoặc chưa cập nhật, và chỉ mang tính chất tham khảo. Thấy thông tin sai? Báo cho chúng tôi.
| Vietcombank |
|---|
| 955 |
| 30 |
| 841 m |
| 63% |
| Techcombank | 722 | 27 | 126 m | 64% |
|---|
| PVcomBank | 117 | 20 | 1,4 km | 79% |
|---|
Các cửa hàng cách nhau: thường cứ đi chừng này là gặp một cửa hàng khác của cùng chuỗi. Có đối thủ trong 300 m: cứ 100 cửa hàng thì có bấy nhiêu cửa hàng có chuỗi khác (trong các chuỗi bạn đang xem) mở ngay gần, đi bộ vài phút là tới. Con số càng cao thì cạnh tranh càng gắt.
| 7 |
| 156 |
| 39 |
| 59 |
| 64 |
| 11 |
| Cần Thơ | 323 | 15 | 146 | 47 | 50 | 56 | 9 |
|---|
| Hải Phòng | 323 | 5 | 92 | 35 | 89 | 63 | 39 |
|---|
| Lâm Đồng | 321 | 3 | 138 | 31 | 61 | 80 | 8 |
|---|
| Vĩnh Long | 268 | 2 | 123 | 19 | 49 | 70 | 5 |
|---|
| Quảng Ngãi | 246 | 2 | 69 | 57 | 42 | 71 | 5 |
|---|
| Hưng Yên | 237 | 0 | 77 | 36 | 54 | 55 | 15 |
|---|
| Đà Nẵng | 235 | 8 | 66 | 30 | 45 | 48 | 38 |
|---|
| Thái Nguyên | 217 | 0 | 87 | 10 | 55 | 57 | 8 |
|---|
| Hà Tĩnh | 187 | 1 | 58 | 26 | 40 | 51 | 11 |
|---|
| Cà Mau | 172 | 3 | 78 | 20 | 35 | 34 | 2 |
|---|
| Thanh Hóa | 149 | 2 | 67 | 14 | 23 | 37 | 6 |
|---|
| Khánh Hòa | 149 | 1 | 53 | 19 | 32 | 36 | 8 |
|---|
| Lào Cai | 146 | 0 | 69 | 11 | 31 | 33 | 2 |
|---|
| Quảng Trị | 146 | 0 | 60 | 14 | 29 | 41 | 2 |
|---|
20/34 tỉnh/thành nhiều cửa hàng nhất. Bấm tên tỉnh/thành để xem riêng khu vực đó. Theo 34 tỉnh/thành sau sắp xếp 2025. 1 cửa hàng chưa xác định được tỉnh/thành.
Tối đa 12 chuỗi. Muốn xem một phường/xã, hãy chọn trên bản đồ rồi bấm “Chia sẻ”.