Đang tải xếp hạng…
Đang tải xếp hạng…
Tính đến 04/11/2026, bizmap.live ghi nhận 71.274 cửa hàng của 309 chuỗi trong 20 ngành tại Việt Nam. Ba chuỗi nhiều cửa hàng nhất: WinMart+ (4.979), Long Châu (3.028), Petrolimex (2.964).
| # | Chuỗi | Cửa hàng | Tỷ trọng | Tỉnh/thành (/34) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WinMart+ | 4.979 | 11,6% | 33 |
| 2 | Long Châu | 3.028 | 7% | 33 |
| 3 | Petrolimex | 2.964 | 6,9% | 34 |
| 4 | Bách Hóa Xanh | 2.904 | 6,8% | 29 |
| 5 | Agribank | 2.726 | 6,3% | 34 |
| 6 | Điện Máy Xanh |
12.542 cửa hàng · 44 chuỗi
Số liệu là các cửa hàng bizmap.live đã ghi nhận, chưa chắc là toàn bộ hệ thống của mỗi chuỗi. Xem phương pháp dữ liệu. Cần dữ liệu chi tiết cho doanh nghiệp? Dữ liệu cho doanh nghiệp.
Dữ liệu cửa hàng được tổng hợp tự động từ nhiều nguồn công khai, có thể chưa đầy đủ hoặc chưa cập nhật, và chỉ mang tính chất tham khảo. Thấy thông tin sai? Báo cho chúng tôi.
| 2.182 |
| 5,1% |
| 34 |
| 7 | BIDV | 1.832 | 4,3% | 33 |
|---|
| 8 | VietinBank | 1.648 | 3,8% | 34 |
|---|
| 9 | Bưu Điện Việt Nam | 1.637 | 3,8% | 34 |
|---|
| 10 | Thế Giới Di Động | 1.620 | 3,8% | 34 |
|---|
| 11 | VinaPhone | 1.503 | 3,5% | 34 |
|---|
| 12 | Viettel | 1.363 | 3,2% | 34 |
|---|
| 13 | Pharmacity | 1.278 | 3% | 25 |
|---|
| 14 | PVOil | 1.162 | 2,7% | 32 |
|---|
| 15 | Sacombank | 1.129 | 2,6% | 29 |
|---|
| 16 | LPBank | 1.059 | 2,5% | 34 |
|---|
| 17 | Vincom | 959 | 2,2% | 29 |
|---|
| 18 | Vietcombank | 955 | 2,2% | 30 |
|---|
| 19 | MB | 909 | 2,1% | 31 |
|---|
| 20 | Trung Nguyên Legend | 852 | 2% | 32 |
|---|
| 21 | TrueMoney Vietnam | 841 | 2% | 27 |
|---|
| 22 | VinFast | 742 | 1,7% | 32 |
|---|
| 23 | Techcombank | 722 | 1,7% | 27 |
|---|
| 24 | FPT Shop | 634 | 1,5% | 32 |
|---|
| 25 | The Coffee House | 628 | 1,5% | 32 |
|---|
| 26 | F88 | 608 | 1,4% | 33 |
|---|
| 27 | ACB | 568 | 1,3% | 27 |
|---|
| 28 | Con Cưng | 555 | 1,3% | 27 |
|---|
| 29 | Circle K | 522 | 1,2% | 12 |
|---|
| 30 | GS25 | 502 | 1,2% | 9 |
|---|
787 cửa hàng · 8 chuỗi
5.548 cửa hàng · 12 chuỗi
594 cửa hàng · 8 chuỗi
6.482 cửa hàng · 16 chuỗi
3.861 cửa hàng · 6 chuỗi
16.499 cửa hàng · 40 chuỗi
608 cửa hàng · 1 chuỗi
4.848 cửa hàng · 17 chuỗi
3.414 cửa hàng · 22 chuỗi
1.460 cửa hàng · 7 chuỗi
1.957 cửa hàng · 25 chuỗi
4.897 cửa hàng · 31 chuỗi
155 cửa hàng · 3 chuỗi
525 cửa hàng · 8 chuỗi
2.390 cửa hàng · 23 chuỗi
2.611 cửa hàng · 8 chuỗi
1.016 cửa hàng · 6 chuỗi
976 cửa hàng · 21 chuỗi