Đang tải xếp hạng…
Đang tải xếp hạng…
Tính đến 04/11/2026, bizmap.live ghi nhận 4.906 cửa hàng của 31 chuỗi cà phê tại Việt Nam. Trung Nguyên Legend có nhiều cửa hàng nhất (852, 17%), tiếp theo là The Coffee House (628) và Highlands Coffee (439).
| # | Chuỗi | Cửa hàng | Tỷ trọng | Tỉnh/thành (/34) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Nguyên Legend | 852 | 17,4% | 32 |
| 2 | The Coffee House | 628 | 12,8% | 32 |
| 3 | Highlands Coffee | 439 | 8,9% | 30 |
| 4 | NHANVIP COFFEE | 334 | 6,8% | 17 |
| 5 | Rau Má | 328 | 6,7% | 28 |
| 6 | CoCo | 287 | 5,8% | 27 |
| 7 |
| Tỉnh/thành | Cửa hàng | Chuỗi | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | 1.266 | 30 | Trung Nguyên Legend (210) |
| Lâm Đồng | 320 | 28 | The Coffee House (54) |
| Hà Nội | 244 | 23 | Trung Nguyên Legend (49) |
| Vĩnh Long | 244 | 24 | NHANVIP COFFEE (53) |
| An Giang | 237 | 26 | Trung Nguyên Legend (46) |
| Đà Nẵng | 233 | 25 | The Coffee House (42) |
| Khánh Hòa | 215 | 25 | Trung Nguyên Legend (37) |
| Bắc Ninh | 193 | 25 | Trung Nguyên Legend (51) |
| Phú Thọ | 188 | 20 | The Coffee House (32) |
| Cần Thơ | 178 | 22 |
Số liệu là các cửa hàng bizmap.live đã ghi nhận, chưa chắc là toàn bộ hệ thống của mỗi chuỗi. Xem phương pháp dữ liệu. Cần dữ liệu chi tiết cho doanh nghiệp? Dữ liệu cho doanh nghiệp.
Dữ liệu cửa hàng được tổng hợp tự động từ nhiều nguồn công khai, có thể chưa đầy đủ hoặc chưa cập nhật, và chỉ mang tính chất tham khảo. Thấy thông tin sai? Báo cho chúng tôi.
| 256 |
| 5,2% |
| 33 |
| 8 | Napoli Coffee | 206 | 4,2% | 22 |
|---|
| 9 | MOKA | 130 | 2,6% | 24 |
|---|
| 10 | Mây Coffee & Tea | 120 | 2,4% | 26 |
|---|
| 11 | Lyon Coffee | 119 | 2,4% | 20 |
|---|
| 12 | Phúc Long | 114 | 2,3% | 22 |
|---|
| 13 | Mơ Coffee | 88 | 1,8% | 25 |
|---|
| 14 | Nắng Coffee & Tea | 87 | 1,8% | 27 |
|---|
| 15 | Rovina Coffee | 82 | 1,7% | 15 |
|---|
| 16 | Starbucks | 82 | 1,7% | 15 |
|---|
| 17 | Hi Coffee | 76 | 1,5% | 20 |
|---|
| 18 | Gu Coffee | 74 | 1,5% | 20 |
|---|
| 19 | Katinat | 65 | 1,3% | 10 |
|---|
| 20 | Cà phê Ông Bầu | 64 | 1,3% | 17 |
|---|
| 21 | Dạ Khúc | 57 | 1,2% | 18 |
|---|
| 22 | FC KITI COFFEE | 54 | 1,1% | 8 |
|---|
| 23 | LaKa | 54 | 1,1% | 17 |
|---|
| 24 | Passio | 51 | 1% | 10 |
|---|
| 25 | Hương Cao Nguyên | 47 | 1% | 11 |
|---|
| 26 | T&T Coffee | 45 | 0,9% | 19 |
|---|
| 27 | HT Coffee | 40 | 0,8% | 17 |
|---|
| 28 | KAFIN Coffee | 39 | 0,8% | 6 |
|---|
| 29 | Rovis Cafe | 39 | 0,8% | 6 |
|---|
| 30 | Cốt Dừa Cô Hạnh | 30 | 0,6% | 8 |
|---|
| 31 | Baci Coffee | 19 | 0,4% | 3 |
|---|
| Trung Nguyên Legend (30) |
| Hải Phòng | 176 | 23 | Highlands Coffee (34) |
|---|
| Ninh Bình | 159 | 23 | Trung Nguyên Legend (41) |
|---|
| Đồng Tháp | 150 | 22 | NHANVIP COFFEE (32) |
|---|
| Quảng Ngãi | 123 | 22 | The Coffee House (23) |
|---|
| Cà Mau | 99 | 17 | NHANVIP COFFEE (22) |
|---|
| Thái Nguyên | 88 | 17 | The Coffee House (19) |
|---|
| Hưng Yên | 85 | 17 | The Coffee House (20) |
|---|
| Đắk Lắk | 84 | 20 | The Coffee House (23) |
|---|
| Tây Ninh | 83 | 22 | NHANVIP COFFEE (12) |
|---|
| Gia Lai | 74 | 17 | The Coffee House (17) |
|---|
| Đồng Nai | 73 | 18 | Trung Nguyên Legend (11) |
|---|
| Thanh Hóa | 71 | 16 | The Coffee House (18) |
|---|
| Quảng Trị | 66 | 19 | Trung Nguyên Legend (12) |
|---|
| Huế | 54 | 14 | Highlands Coffee (16) |
|---|
| Quảng Ninh | 46 | 14 | Highlands Coffee (7) |
|---|
| Hà Tĩnh | 40 | 11 | Trung Nguyên Legend (15) |
|---|
| Lào Cai | 39 | 11 | The Coffee House (8) |
|---|
| Tuyên Quang | 31 | 9 | Rau Má (14) |
|---|
| Nghệ An | 14 | 6 | Trung Nguyên Legend (6) |
|---|
| Lạng Sơn | 12 | 6 | Rau Má (4) |
|---|
| Điện Biên | 7 | 5 | CoCo (2) |
|---|
| Lai Châu | 7 | 4 | Trung Nguyên Legend (3) |
|---|
| Cao Bằng | 3 | 2 | Lan Rừng (2) |
|---|
| Sơn La | 2 | 2 | Hương Cao Nguyên (1) |
|---|