Đang tải xếp hạng…
Đang tải xếp hạng…
Tính đến 04/11/2026, bizmap.live ghi nhận 12.545 cửa hàng của 44 chuỗi siêu thị & tiện lợi tại Việt Nam. WinMart+ có nhiều cửa hàng nhất (4.979, 40%), tiếp theo là Bách Hóa Xanh (2.904) và Con Cưng (555).
| Tỉnh/thành | Cửa hàng | Chuỗi | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | 4.266 | 38 | Bách Hóa Xanh (1.054) |
| Hà Nội | 1.162 | 33 | WinMart+ (652) |
| Phú Thọ | 702 | 26 | WinMart+ (491) |
| Bắc Ninh | 662 | 31 | WinMart+ (395) |
| Ninh Bình | 531 | 21 | WinMart+ (307) |
| Đà Nẵng | 519 | 24 | WinMart+ (310) |
| Hải Phòng | 470 | 22 | WinMart+ (306) |
| Cần Thơ | 446 | 23 | Bách Hóa Xanh (160) |
| Lâm Đồng | 361 | 23 | Bách Hóa Xanh (166) |
| An Giang | 352 | 24 |
Số liệu là các cửa hàng bizmap.live đã ghi nhận, chưa chắc là toàn bộ hệ thống của mỗi chuỗi. Xem phương pháp dữ liệu. Cần dữ liệu chi tiết cho doanh nghiệp? Dữ liệu cho doanh nghiệp.
Dữ liệu cửa hàng được tổng hợp tự động từ nhiều nguồn công khai, có thể chưa đầy đủ hoặc chưa cập nhật, và chỉ mang tính chất tham khảo. Thấy thông tin sai? Báo cho chúng tôi.
| 22 |
| 7 | Greenleaf Mart | 294 | 2,3% | 32 |
|---|
| 8 | Co.op Food | 274 | 2,2% | 16 |
|---|
| 9 | FamilyMart | 267 | 2,1% | 23 |
|---|
| 10 | TH True Mart | 189 | 1,5% | 30 |
|---|
| 11 | Ministop | 176 | 1,4% | 4 |
|---|
| 12 | King Food Mart | 163 | 1,3% | 2 |
|---|
| 13 | 7-Eleven | 134 | 1,1% | 7 |
|---|
| 14 | Lotte Mart | 111 | 0,9% | 10 |
|---|
| 15 | MAXIDI | 90 | 0,7% | 2 |
|---|
| 16 | Bama Mart | 77 | 0,6% | 20 |
|---|
| 17 | Mart24h | 76 | 0,6% | 24 |
|---|
| 18 | Tmart | 64 | 0,5% | 17 |
|---|
| 19 | Nutri Mart | 61 | 0,5% | 22 |
|---|
| 20 | Satrafoods | 60 | 0,5% | 2 |
|---|
| 21 | K-Market | 57 | 0,5% | 13 |
|---|
| 22 | HT Mart | 48 | 0,4% | 15 |
|---|
| 23 | Bản Vẽ | 47 | 0,4% | 19 |
|---|
| 24 | Sói Biển | 47 | 0,4% | 3 |
|---|
| 25 | Eco-shop 19K | 45 | 0,4% | 6 |
|---|
| 26 | Nutrimart | 45 | 0,4% | 15 |
|---|
| 27 | TopZone | 41 | 0,3% | 20 |
|---|
| 28 | Felix.Store | 40 | 0,3% | 25 |
|---|
| 29 | Vimos Mart | 38 | 0,3% | 12 |
|---|
| 30 | Siêu Thị Bếp Vũ Sơn | 35 | 0,3% | 15 |
|---|
| 31 | Easy Joy | 33 | 0,3% | 6 |
|---|
| 32 | MilkMart | 29 | 0,2% | 6 |
|---|
| 33 | FujiMart | 27 | 0,2% | 3 |
|---|
| 34 | MM Mega Market | 24 | 0,2% | 14 |
|---|
| 35 | TataMart | 23 | 0,2% | 3 |
|---|
| 36 | Emart | 20 | 0,2% | 8 |
|---|
| 37 | K-Mart | 19 | 0,2% | 13 |
|---|
| 38 | TD Mart | 19 | 0,2% | 11 |
|---|
| 39 | CCVmart | 15 | 0,1% | 4 |
|---|
| 40 | Agami | 13 | 0,1% | 3 |
|---|
| 41 | Kohnan | 12 | 0,1% | 4 |
|---|
| 42 | Bi'S MART | 11 | 0,1% | 5 |
|---|
| 43 | Co.opXtra | 9 | 0,1% | 1 |
|---|
| 44 | Tops Market | 9 | 0,1% | 3 |
|---|
| Bách Hóa Xanh (149) |
| Vĩnh Long | 290 | 21 | Bách Hóa Xanh (134) |
|---|
| Hưng Yên | 239 | 18 | WinMart+ (164) |
|---|
| Hà Tĩnh | 222 | 17 | WinMart+ (129) |
|---|
| Khánh Hòa | 216 | 18 | Bách Hóa Xanh (83) |
|---|
| Thanh Hóa | 215 | 19 | WinMart+ (129) |
|---|
| Quảng Ngãi | 208 | 15 | WinMart+ (98) |
|---|
| Cà Mau | 182 | 14 | Bách Hóa Xanh (96) |
|---|
| Đồng Tháp | 181 | 18 | Bách Hóa Xanh (99) |
|---|
| Thái Nguyên | 179 | 20 | WinMart+ (106) |
|---|
| Quảng Trị | 159 | 13 | WinMart+ (82) |
|---|
| Quảng Ninh | 143 | 11 | WinMart+ (105) |
|---|
| Đồng Nai | 116 | 13 | Bách Hóa Xanh (72) |
|---|
| Tây Ninh | 115 | 12 | Bách Hóa Xanh (64) |
|---|
| Huế | 113 | 10 | WinMart+ (63) |
|---|
| Gia Lai | 97 | 10 | WinMart+ (48) |
|---|
| Đắk Lắk | 94 | 12 | Bách Hóa Xanh (50) |
|---|
| Lào Cai | 82 | 13 | WinMart+ (50) |
|---|
| Nghệ An | 59 | 12 | WinMart+ (25) |
|---|
| Tuyên Quang | 49 | 12 | WinMart+ (32) |
|---|
| Lạng Sơn | 47 | 8 | WinMart+ (16) |
|---|
| Lai Châu | 35 | 8 | WinMart+ (21) |
|---|
| Điện Biên | 19 | 7 | WinMart+ (8) |
|---|
| Sơn La | 9 | 2 | WinMart+ (8) |
|---|
| Cao Bằng | 4 | 2 | Easy Joy (3) |
|---|