Đang tải nhãn hàng…
Đang tải nhãn hàng…
Số SKU mỗi nhãn đang có trên WinMart online, không phải doanh số. Màu theo công ty mẹ; xám là nhãn chưa rõ công ty.
| Sản phẩm | Quy cách | Giá hôm nay | Cửa hàng có bán | |
|---|---|---|---|---|
| 3F Cánh gàSKU 10183142KG · Mã vạch 2662691000000 | Kg | 113.900₫ | 258/295 | |
| Đùi tỏi 3FSKU 10183144KG · Mã vạch 2662693000000 | Kg | 115.900₫ | 253/295 | |
| 3F Phi lê ức gà không daSKU 10183146KG · Mã vạch 2662695000000 | Kg | 106.900₫ | 252/295 | |
| 3F Má đùi gàSKU 10183145KG · Mã vạch 2662694000000 | Kg | 71.900₫ | 235/295 | |
| Ức gà Slim & Fit 3FSKU 10183174KG · Mã vạch 2662727000000 | Kg | 117.900₫ | 231/295 | |
| Gà ta nguyên con 3FSKU 10620356KG · Mã vạch 2656506000000 | Kg | 129.900₫ | 179/295 | |
| Chân gà 3FSKU 10183147KG · Mã vạch 2662696000000 | Kg | 75.900₫ | 177/295 | |
| Tim gà 3FSKU 10183148KG · Mã vạch 2662697000000 | Kg | 123.900₫ | 177/295 | |
| Cánh giữa gà 3FSKU 10183154KG · Mã vạch 2662703000000 | Kg | 147.900₫ | 70/295 | |
| Xương ức gà 3FSKU 10183152KG · Mã vạch 2662701000000 | Kg | 39.900₫ | 22/295 | |
| Mề gà 3FSKU 10183149KG · Mã vạch 2662698000000 | Kg | 116.900₫ | 4/295 | |
| Lòng gà 3FSKU 10183150KG · Mã vạch 2662699000000 | Kg | 92.900₫ | 3/295 | |
Dữ liệu từ WinMart online, chỉ gồm hàng đang còn trên web. Số SKU và số cửa hàng có bán không phải doanh số hay thị phần. Giá cập nhật hằng ngày. Thấy sai? Báo thông tin sai