Đang tải nhãn hàng…
Đang tải nhãn hàng…
Số SKU mỗi nhãn đang có trên WinMart online, không phải doanh số. Màu theo công ty mẹ; xám là nhãn chưa rõ công ty.
| Sản phẩm | Quy cách | Giá hôm nay | Cửa hàng có bán | |
|---|---|---|---|---|
| Gạo ST25 Bảo Minh lúa ruộng rươi 3kgSKU 10142024G1 · Mã vạch 8936096741478 | Gói | 147.600₫ | 224/295 | |
| Bánh pía chay Bảo Minh gói 300gSKU 10223934G1 · Mã vạch 8936017569372 | Gói | 58.000₫ | 193/295 | |
| Bánh pía trứng Bảo Minh gói 300gSKU 10229623G1 · Mã vạch 8936017569426 | Gói | 52.900₫ | 170/295 | |
| Bánh cốm sầu riêng Bảo Minh 85gSKU 10314442CAI · Mã vạch 8936017561109 | Cái | 12.900₫ | 169/295 | |
| Bánh cốm đậu xanh trần Bảo Minh 85gSKU 10055438CAI · Mã vạch 8936017561062 | Cái | 11.000₫ | 166/295 | |
| Bánh bông nhài Bảo Minh gói 180gSKU 10005016G1 · Mã vạch 8936017562786 | Gói | 36.900₫ | 144/295 | |
| Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kgSKU 10009734G1 · Mã vạch 8936029710182 | Gói | 170.000₫ | 5/295 | |
| Bánh chả Bảo Minh gói 230gSKU 10005197G1 · Mã vạch 66632447 | Gói | 33.500₫ | 1/295 | |
| Gạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kgSKU 10009735G1 · Mã vạch 8936029710137 | Gói | 181.600₫ | 1/295 | |
Dữ liệu từ WinMart online, chỉ gồm hàng đang còn trên web. Số SKU và số cửa hàng có bán không phải doanh số hay thị phần. Giá cập nhật hằng ngày. Thấy sai? Báo thông tin sai