Đang tải nhãn hàng…
Đang tải nhãn hàng…
Số SKU mỗi nhãn đang có trên WinMart online, không phải doanh số. Màu theo công ty mẹ; xám là nhãn chưa rõ công ty.
| Sản phẩm | Quy cách | Giá hôm nay | Cửa hàng có bán | |
|---|---|---|---|---|
| Sữa trái cây Lof Kun hương nho 180mlSKU 10625170G4 · Mã vạch 8936025773181 | Gói (Lốc) 4 | 30.900₫ | 282/295 | |
| Thùng 48 hộp thức uống dinh dưỡng Kun cacao lúa mạch 180mlSKU 10005343G4 · Mã vạch 8936025771200 | Gói (Lốc) 4 | 33.000₫ | 174/295 | |
| Sữa chua uống lên vị vị dâu Kun lốc 4 hộp x 180mlSKU 10005385G4 · Mã vạch 8936025771279 | Gói (Lốc) 4 | 31.000₫ | 169/295 | |
| Sữa chua uống hương cam Kun lốc 4 hộp x 180mlSKU 10005365G4 · Mã vạch 8936025771217 | Gói (Lốc) 4 | 31.000₫ | 144/295 | |
| Sữa trái cây KUN vị cam lốc 4 hộp x 180mlSKU 10606736G4 · Mã vạch 8936025773006 | Gói (Lốc) 4 | 30.900₫ | 131/295 | |
| KUN Sữa vị cacao lúa mạch hộp 180mlSKU 10005343T · Mã vạch 18936025771207 | Thùng | 372.000₫ | 110/295 | |
| Sữa chua uống KUN vị kem dâu túi 110mlSKU 10326052G1 · Mã vạch 8936025772115 | Gói | 6.000₫ | 107/295 | |
| Sữa trái cây KUN vị nho túi 110mlSKU 10170145G1 · Mã vạch 8936025773013 | Gói | 6.000₫ | 86/295 | |
| Sữa KUN vị cacao lúa mạch hộp 110mlSKU 10005342G4 · Mã vạch 8936025771118 | Gói (Lốc) 4 | 20.800₫ | 84/295 | |
| Sữa lúa mạch socola KUN túi 110mlSKU 10326051G1 · Mã vạch 8936025772139 | Gói | 5.900₫ | 83/295 | |
| Sữa chua uống Kun hương cam gói 110mlSKU 10326053G1 · Mã vạch 8936025772122 | Gói | 6.000₫ | 42/295 | |
| Sữa chua uống KUN vị kem dâu thùng 24 túi x 110mlSKU 10326052T · Mã vạch 18936025772112 | Thùng | 139.000₫ | 8/295 | |
Dữ liệu từ WinMart online, chỉ gồm hàng đang còn trên web. Số SKU và số cửa hàng có bán không phải doanh số hay thị phần. Giá cập nhật hằng ngày. Thấy sai? Báo thông tin sai