Đang tải nhãn hàng…
Đang tải nhãn hàng…
Số SKU mỗi nhãn đang có trên WinMart online, không phải doanh số. Màu theo công ty mẹ; xám là nhãn chưa rõ công ty.
| Sản phẩm | Quy cách | Giá hôm nay | Cửa hàng có bán | |
|---|---|---|---|---|
| Franzzi Bánh quy vị sô cô la phô mai115gSKU 10195206G1 · Mã vạch 4897117630192 | Gói | 39.300₫ | 284/295 | |
| Hạt hướng dương nguyên vị 130gSKU 10607307G1 · Mã vạch 6924187822153 | Gói | 30.200₫ | 283/295 | |
| Bánh gạo Vetrue vị lòng đỏ trứng muối 228gSKU 10195201G1 · Mã vạch 4897076062379 | Gói | 80.900₫ | 275/295 | |
| Bánh gạo giòn Nguyên Huy trứng muối 300gSKU 10194938G1 · Mã vạch 4897076060863 | Gói | 81.500₫ | 272/295 | |
| Bánh gạo Vetrue phô mai 320gSKU 10194945G1 · Mã vạch 4897076061181 | Gói | 81.900₫ | 131/295 | |
| Kẹo đậu phộng hạnh nhân socola KDV 180gSKU 10195572G1 · Mã vạch 4607109843376 | Gói | 68.000₫ | 86/295 | |
| Kẹo đậu phộng hạnh nhân socola KDV 500gSKU 10195573G1 · Mã vạch 4607109844717 | Gói | 174.500₫ | 85/295 | |
| Bánh gạo vị rau củ Vetrue 300gSKU 10194944G1 · Mã vạch 4897076062133 | Gói | 82.800₫ | 5/295 | |
| Bánh bao chỉ tổng hợp 300gSKU 10607316HOP · Mã vạch 4712905053048 | Hộp | 159.600₫ | 2/295 | |
| Bánh quy ITO 470gSKU 10195555HOP · Mã vạch 4901050134553 | Hộp | 386.000₫ | 1/295 | |
Dữ liệu từ WinMart online, chỉ gồm hàng đang còn trên web. Số SKU và số cửa hàng có bán không phải doanh số hay thị phần. Giá cập nhật hằng ngày. Thấy sai? Báo thông tin sai