Đang tải nhãn hàng…
Đang tải nhãn hàng…
Số SKU mỗi nhãn đang có trên WinMart online, không phải doanh số. Màu theo công ty mẹ; xám là nhãn chưa rõ công ty.
| Sản phẩm | Quy cách | Giá hôm nay | Cửa hàng có bán | |
|---|---|---|---|---|
| Nước dùng cô đặc vị lẩu Thái SG Food gói 150gSKU 10223991G1 · Mã vạch 8936013233918 | Gói | 24.100₫ | 270/295 | |
| Cháo tươi baby bò đậu Hà Lan cà rốt SG Food gói 240gSKU 10223995G1 · Mã vạch 8936013234137 | Gói | 26.500₫ | 259/295 | |
| Cháo tươi cá hồi và cải bó xôi SG Food gói 240gSKU 10223996G1 · Mã vạch 8936013234113 | Gói | 25.300₫ | 258/295 | |
| Cháo SGFood bổ dưỡng bồ câu yến mạch hạt sen 240gSKU 10140887G1 · Mã vạch 8936013230658 | Gói | 33.600₫ | 254/295 | |
| Cháo tươi SG Food baby gà cà rốt gói 240gSKU 10223994G1 · Mã vạch 8936013234120 | Gói | 22.700₫ | 252/295 | |
| Cháo bổ dưỡng gà ác nhân sâm SG Food gói 240gSKU 10600868G1 · Mã vạch 8936013234205 | Gói | 33.200₫ | 245/295 | |
| Cháo tươi Saigonfood thịt thăm và bí đỏ 270g/240gSKU 10008473G1 · Mã vạch 8936013233888 | Gói | 24.300₫ | 227/295 | |
| Nước dùng SG Food Cô Đặc Thái chay 150g/180gSKU 10223992G1 · Mã vạch 8936013234069 | Gói | 24.100₫ | 199/295 | |
| Lẩu Thái SGFood Việt Nam 500gSKU 10006456KH · Mã vạch 8936013230023 | Khay | 95.500₫ | 114/295 | |
| Cơm chiên hải sản ngũ sắc SG Food 200gSKU 10170209G1 · Mã vạch 8936013238333 | Gói | 32.000₫ | 101/295 | |
| Mỳ Ý sốt bò bằm SG Food 250gSKU 10170208G1 · Mã vạch 8936013238791 | Gói | 38.500₫ | 100/295 | |
| Cháo SGFood bổ dưỡng tổ yến cá hồi 240gSKU 10600869G1 · Mã vạch 8936013234212 | Gói | 33.200₫ | 57/295 | |
Dữ liệu từ WinMart online, chỉ gồm hàng đang còn trên web. Số SKU và số cửa hàng có bán không phải doanh số hay thị phần. Giá cập nhật hằng ngày. Thấy sai? Báo thông tin sai