Đang tải nhãn hàng…
Đang tải nhãn hàng…
Số SKU mỗi nhãn đang có trên WinMart online, không phải doanh số. Màu theo công ty mẹ; xám là nhãn chưa rõ công ty.
| Sản phẩm | Quy cách | Giá hôm nay | Cửa hàng có bán | |
|---|---|---|---|---|
| Tôm viên Tân Việt Sin gói 200gSKU 10005957G1 · Mã vạch 8936046447238 | Gói | 40.200₫ | 225/295 | |
| Bò viên Việt Nam Tân Việt Sin gói 200gSKU 10005975G1 · Mã vạch 8936046447221 | Gói | 53.000₫ | 216/295 | |
| Tôm viên Tân Việt Sin gói 500gSKU 10005993G1 · Mã vạch 8936046447337 | Gói | 92.500₫ | 7/295 | |
| Chả cá basa viên Tân Việt Sin gói 500gSKU 10005958G1 · Mã vạch 8936118080097 | Gói | 65.500₫ | 4/295 | |
| Phô mai que hương sữa Tân Việt SinSKU 10170251G1 · Mã vạch 8936118080271 | Gói | 57.000₫ | 3/295 | |
| Há cảo Hồng Kông Tân Việt Sin gói 500gSKU 10007091G1 · Mã vạch 8936046447108 | Gói | 50.700₫ | 2/295 | |
Dữ liệu từ WinMart online, chỉ gồm hàng đang còn trên web. Số SKU và số cửa hàng có bán không phải doanh số hay thị phần. Giá cập nhật hằng ngày. Thấy sai? Báo thông tin sai