Đang tải nhãn hàng…
Đang tải nhãn hàng…
Thuộc CJ
Số SKU mỗi nhãn đang có trên WinMart online, không phải doanh số. Màu theo công ty mẹ; xám là nhãn chưa rõ công ty.
| Sản phẩm | Quy cách | Giá hôm nay | Cửa hàng có bán | |
|---|---|---|---|---|
| Rong biển Bibigo vị truyền thống 5g/4gSKU 10234338G3 · Mã vạch 8935297101166 | Gói (Lốc) 3 | 30.100₫ | 251/295 | |
| Kim chi cải thảo cắt lát Ông Kim's túi 100gSKU 10005201G1 · Mã vạch 8938500649356 | Gói | 15.600₫ | 236/295 | |
| Snack Bibigo rong biển truyền thống gói 25gSKU 10234341G1 · Mã vạch 8938508547388 | Gói | 21.900₫ | 235/295 | |
| Bánh xếp Hàn Quốc Bibigo nhân hải sản 350gSKU 10605332G1 · Mã vạch 8934717401336 | Gói | 63.500₫ | 228/295 | |
| Kim chi cải thảo cắt lát Ông Kim's hộp 500gSKU 10006081HOP · Mã vạch 8938500649011 | Hộp | 37.900₫ | 227/295 | |
| Bánh xếp Hàn Quốc Bibigo nhân thịt 350g (gói 10 cái)SKU 10324982G1 · Mã vạch 8934717401299 | Gói | 64.500₫ | 224/295 | |
| Bánh xếp kiểu Hàn Quốc Bibigo nhân hải sản gói 175gSKU 10600788G1 · Mã vạch 8934717401343 | Gói | 37.000₫ | 194/295 | |
| Kim chi cải thảo chay Ông Kim's hộp 500gSKU 10007223HOP · Mã vạch 8938500649028 | Hộp | 40.500₫ | 177/295 | |
| Bánh xếp Hàn Quốc Bibigo nhân thịt gói 175gSKU 10600789G1 · Mã vạch 8934717401305 | Gói | 35.500₫ | 171/295 | |
| Bánh xếp Hàn Quốc CJ Foods nhân nấm 300gSKU 10183402G1 · Mã vạch 8934717401923 | Gói | 56.600₫ | 168/295 | |
| Bánh xếp Hàn Quốc CJ Foods nhân tôm 300gSKU 10183401G1 · Mã vạch 8934717401916 | Gói | 77.500₫ | 154/295 | |
| Bánh xếp nhân thịt và bắp CJ Foods 350gSKU 10605333G1 · Mã vạch 8934717401350 | Gói | 47.000₫ | 90/295 | |
Dữ liệu từ WinMart online, chỉ gồm hàng đang còn trên web. Số SKU và số cửa hàng có bán không phải doanh số hay thị phần. Giá cập nhật hằng ngày. Thấy sai? Báo thông tin sai