Đang tải nhãn hàng…
Đang tải nhãn hàng…
Thuộc Cholimex
Số SKU mỗi nhãn đang có trên WinMart online, không phải doanh số. Màu theo công ty mẹ; xám là nhãn chưa rõ công ty.
| Sản phẩm | Quy cách | Giá hôm nay | Cửa hàng có bán | |
|---|---|---|---|---|
| Xốt ướp thịt nướng Cholimex gói 70gSKU 10009184G1 · Mã vạch 8934637514871 | Gói | 9.400₫ | 293/295 | |
| Tương cà Cholimex chai 270gSKU 10008696CHA · Mã vạch 8934637212531 | Chai | 15.100₫ | 292/295 | |
| Tương ớt Cholimex chai 270gSKU 10008740CHA · Mã vạch 8934637011523 | Chai | 15.100₫ | 292/295 | |
| Dầu dấm trộn salad Cholimex chai 270gSKU 10008746CHA · Mã vạch 8934637513676 | Chai | 18.500₫ | 272/295 | |
| Tương ớt Cholimex chai chai 830gSKU 10009337CHA · Mã vạch 8934637513423 | Chai | 35.500₫ | 17/295 | |
| Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 270gSKU 10008693CHA · Mã vạch 8934637062525 | Chai | 15.800₫ | 17/295 | |
| Xốt xá xíu Cholimex gói 70gSKU 10617360G1 · Mã vạch 8934637515236 | Gói | 9.400₫ | 15/295 | |
| Xốt bò kho Cholimex gói 90gSKU 10140852G1 · Mã vạch 8934637515731 | Gói | 11.700₫ | 14/295 | |
| Ướp thịt nướng Cholimex 600gSKU 10617361LO · Mã vạch 8934637515335 | Lọ | 67.200₫ | 14/295 | |
| Tương ớt Cholimex chai 2,1kgSKU 10008739CHA · Mã vạch 8934637011547 | Chai | 66.500₫ | 12/295 | |
| Tương ớt chua ngọt Cholimex PET 2.1kgSKU 10008692CHA · Mã vạch 66601327 | Chai | 65.600₫ | 12/295 | |
| Tương cà chai PET Cholimex chai 2.1kgSKU 10008695CHA · Mã vạch 66601328 | Chai | 67.500₫ | 10/295 | |
Dữ liệu từ WinMart online, chỉ gồm hàng đang còn trên web. Số SKU và số cửa hàng có bán không phải doanh số hay thị phần. Giá cập nhật hằng ngày. Thấy sai? Báo thông tin sai