Đang tải nhãn hàng…
Đang tải nhãn hàng…
Số SKU mỗi nhãn đang có trên WinMart online, không phải doanh số. Màu theo công ty mẹ; xám là nhãn chưa rõ công ty.
| Sản phẩm | Quy cách | Giá hôm nay | Cửa hàng có bán | |
|---|---|---|---|---|
| Tương cà Chinsu chai 500gSKU 10141773CHA · Mã vạch 8936136164083 | Chai | 34.900₫ | 294/295 | |
| Tương ớt Chin-su 250gSKU 10008738CHA · Mã vạch 8936017362256 | Chai | 18.800₫ | 294/295 | |
| Tương cà Chin-su chai eo 250gSKU 10086862CHA · Mã vạch 8936017367046 | Chai | 18.800₫ | 292/295 | |
| Tương ớt Chin Su chai 1kgSKU 10141747CHA · Mã vạch 8936136163925 | Chai | 62.200₫ | 292/295 | |
| Tương ớt Chin-su chai eo 500gSKU 10180851CHA · Mã vạch 8936236473665 | Chai | 34.300₫ | 291/295 | |
| Nước mắm hương cá hồi Chin-su chai 500mlSKU 10008681CHA · Mã vạch 8936236472200 | Chai | 55.000₫ | 290/295 | |
| Nước tương Nấm Shiitake Chin su chai 330mlSKU 10141429CHA · Mã vạch 8936136163017 | Chai | 19.500₫ | 290/295 | |
| Nước tương Tam Thái Tử Nhất Ca chai 500mlSKU 10008690CHA · Mã vạch 8936017363338 | Chai | 21.600₫ | 290/295 | |
| Nước tương tỏi ớt Chinsu 330mlSKU 10141669CHA · Mã vạch 8936136163734 | Chai | 19.200₫ | 288/295 | |
| Nước mắm Chin Su cao cấp biển đông khẩu vị Nhật 500mSKU 10142073CHA · Mã vạch 8936136166858 | Chai | 102.000₫ | 286/295 | |
| Phở Bò Chin su Story có thịt tô 131gSKU 10142196ZT1 · Mã vạch 8936136167053 | Tô | 33.700₫ | 281/295 | |
| Gia vị hoàn chỉnh thịt kho dạng xốt Chin-su 70gSKU 10624152G4 · Mã vạch 8936136162522 | Gói (Lốc) 4 | 29.000₫ | 261/295 | |
Dữ liệu từ WinMart online, chỉ gồm hàng đang còn trên web. Số SKU và số cửa hàng có bán không phải doanh số hay thị phần. Giá cập nhật hằng ngày. Thấy sai? Báo thông tin sai