Đang tải nhãn hàng…
Đang tải nhãn hàng…
Số SKU mỗi nhãn đang có trên WinMart online, không phải doanh số. Màu theo công ty mẹ; xám là nhãn chưa rõ công ty.
| Sản phẩm | Quy cách | Giá hôm nay | Cửa hàng có bán | |
|---|---|---|---|---|
| Phở Hà Nội Cung Đình hương vị bò 68g*30SKU 10618197G1 · Mã vạch 8936010681415 | Gói | 9.600₫ | 285/295 | |
| Mì Kool Cung Đình BBQ Châu Á 105gSKU 10181041HOP · Mã vạch 8936010681545 | Hộp | 15.600₫ | 277/295 | |
| Phở Hà Nội Cung Đình hương vị gà 68g*30SKU 10618198G1 · Mã vạch 8936010681422 | Gói | 9.600₫ | 277/295 | |
| Thùng 12 hộp mì ăn liền Micoem Kool Spaghetti 105gSKU 10086826T · Mã vạch 18936010680903 | Thùng | 169.000₫ | 197/295 | |
| Mì khoai tây Micoem hương măng gói 79gSKU 10007767G1 · Mã vạch 66631587 | Gói | 7.000₫ | 194/295 | |
| Mì khoai tây Cung Đình vị lẩu tôm chua cay Micoem 65gSKU 10008238CAI · Mã vạch 8936010680241 | Cái | 9.600₫ | 173/295 | |
| Mì ăn liền khoai tây Cung Đình Micoem vị lẩu tôm chua cay gói 80gSKU 10007770G1 · Mã vạch 66631592 | Gói | 7.000₫ | 169/295 | |
| Mì ăn liền khoai tây Cung Đình Micoem vị lẩu tôm chua cay thùng 30 gói x 80gSKU 10007770T · Mã vạch 18936010680552 | Thùng | 199.900₫ | 121/295 | |
| Thùng 24 ly mì liền khoai tây Cung Đình Micoem vị lẩu tôm chua cay 71gSKU 10008238T · Mã vạch 18936010680248 | Thùng | 223.000₫ | 114/295 | |
| Mì hộp ăn liền Cung Đình Kool Micoem Spaghetti sốt bò bằm bát 105gSKU 10086826HOP · Mã vạch 8936010680906 | Hộp | 15.600₫ | 96/295 | |
| Thùng 30 gói mì ăn liền khoai tây Cung Đình Micoem vị sườn heo hầm măng 79gSKU 10007767T · Mã vạch 18936010680392 | Thùng | 199.900₫ | 93/295 | |
| Mì Cung Đình Kool spaghetti gói 105gSKU 10180440G1 · Mã vạch 8936010680807 | Gói | 9.000₫ | 15/295 | |
Dữ liệu từ WinMart online, chỉ gồm hàng đang còn trên web. Số SKU và số cửa hàng có bán không phải doanh số hay thị phần. Giá cập nhật hằng ngày. Thấy sai? Báo thông tin sai