Đang tải nhãn hàng…
Đang tải nhãn hàng…
Thuộc Samyang
Số SKU mỗi nhãn đang có trên WinMart online, không phải doanh số. Màu theo công ty mẹ; xám là nhãn chưa rõ công ty.
| Sản phẩm | Quy cách | Giá hôm nay | Cửa hàng có bán | |
|---|---|---|---|---|
| Mì khô gà phô mai Quattro Samyang gói 145gSKU 10141829G1 · Mã vạch 8801073115088 | Gói | 42.000₫ | 294/295 | |
| Mì trộn tương đen Samyang gói 140gSKU 10008049G1 · Mã vạch 8801073101524 | Gói | 35.300₫ | 294/295 | |
| Mì khô gà Samyang cực cay 140gSKU 10600407G1 · Mã vạch 8801073113428 | Gói | 39.000₫ | 291/295 | |
| Mì gói khô gà cay Carbonara Samyang 130gSKU 10621936G1 · Mã vạch 8801073113893 | Gói | 42.000₫ | 290/295 | |
| Mì khô gà cay Samyang ly 70gSKU 10224006LY · Mã vạch 8801073210776 | Ly | 36.700₫ | 290/295 | |
| Mì gói ăn liền vị gà cay Samyang 145gSKU 10307181G1 · Mã vạch 8801073113329 | Gói | 43.500₫ | 289/295 | |
| Mì khô gà cay vị phô mai Samyang gói 140gSKU 10224007G1 · Mã vạch 8801073113268 | Gói | 42.200₫ | 285/295 | |
| Mì xào khô ăn liền vị gà cay Samyang 140gSKU 10224005G1 · Mã vạch 8801073110502 | Gói | 38.600₫ | 257/295 | |
| Mì Khô Gà Cay Vị Cream Carbonara gói 140gSKU 10141569G1 · Mã vạch 8801073114814 | Gói | 40.600₫ | 135/295 | |
| Mì Ly Khô Gà Cay Carbonara 80gSKU 10624946LY · Mã vạch 8801073211667 | Ly | 39.800₫ | 14/295 | |
| Mỳ ly khô gà cay Samyang vị phô mai 70gSKU 10180829LY · Mã vạch 8801073211254 | Ly | 39.800₫ | 13/295 | |
Dữ liệu từ WinMart online, chỉ gồm hàng đang còn trên web. Số SKU và số cửa hàng có bán không phải doanh số hay thị phần. Giá cập nhật hằng ngày. Thấy sai? Báo thông tin sai