Đang tải nhãn hàng…
Đang tải nhãn hàng…
Số SKU mỗi nhãn đang có trên WinMart online, không phải doanh số. Màu theo công ty mẹ; xám là nhãn chưa rõ công ty.
| Sản phẩm | Quy cách | Giá hôm nay | Cửa hàng có bán | |
|---|---|---|---|---|
| Mì Trộn Tương Đen Paldo gói 78gSKU 10141374G1 · Mã vạch 8936028641616 | Gói | 6.800₫ | 294/295 | |
| Mì lẩu thái hương vị chua cay Koreno 74gSKU 10142139G1 · Mã vạch 8936028642132 | Gói | 8.600₫ | 292/295 | |
| Mì vị bò cay Koreno Paldo gói 100gSKU 10007834G1 · Mã vạch 8936028640039 | Gói | 12.300₫ | 288/295 | |
| Mì trộn ăn liền tương đen Koreno Jjajangmen Paldo gói 115gSKU 10406958G1 · Mã vạch 8936028640978 | Gói | 10.900₫ | 284/295 | |
| Mì ăn liền Koreno vị kim chi Paldo gói 100gSKU 10007821G1 · Mã vạch 8936028640053 | Gói | 12.300₫ | 173/295 | |
| Thùng 24 gói mì vị kim chi Koreno Paldo 100gSKU 10007821T · Mã vạch 18936028640050 | Thùng | 281.000₫ | 117/295 | |
| Thùng 24 gói mì vị gà Koreno Paldo 100gSKU 10007836T · Mã vạch 18936028640326 | Thùng | 281.000₫ | 8/295 | |
| Mì ăn liền Koreno vị gà Paldo gói 100gSKU 10007836G1 · Mã vạch 8936028640329 | Gói | 12.200₫ | 7/295 | |
Dữ liệu từ WinMart online, chỉ gồm hàng đang còn trên web. Số SKU và số cửa hàng có bán không phải doanh số hay thị phần. Giá cập nhật hằng ngày. Thấy sai? Báo thông tin sai