Đang tải nhãn hàng…
Đang tải nhãn hàng…
Số SKU mỗi nhãn đang có trên WinMart online, không phải doanh số. Màu theo công ty mẹ; xám là nhãn chưa rõ công ty.
| Sản phẩm | Quy cách | Giá hôm nay | Cửa hàng có bán | |
|---|---|---|---|---|
| Mì gói ăn liền khoai tây vị xốt bò hầm Omachi thùng 30 gói x 80gSKU 10007927T · Mã vạch 18936136164677 | Thùng | 278.000₫ | 242/295 | |
| Mì ăn liền khoai tây sườn ngủ quả Omachi thùng 30 gói x 80gSKU 10007925T · Mã vạch 18936136164653 | Thùng | 278.000₫ | 237/295 | |
| Mì khoai tây Omachi Special bò hầm xốt vang gói 92gSKU 10315457G1 · Mã vạch 8936017367909 | Gói | 9.900₫ | 214/295 | |
| Thùng 12 hộp mì Omachi trộn phô mai trứng muối 105gSKU 10639850T · Mã vạch 18936136160822 | Thùng | 200.000₫ | 185/295 | |
| Thùng 12 hộp mì Omachi trộn xốt Spaghetti 105gSKU 10639851T · Mã vạch 18936136160860 | Thùng | 200.000₫ | 177/295 | |
| Mì khoai tây Omachi xốt bò hầm 93gSKU 10629752HOP · Mã vạch 8936017360672 | Hộp | 16.000₫ | 165/295 | |
| Mì Omachi sườn hầm ngũ quả 92gSKU 10638471HOP · Mã vạch 8936136160955 | Hộp | 16.000₫ | 154/295 | |
| Thùng 30 gói mì trộn khoai tây sốt spaghetti Omachi 91gSKU 10007928T · Mã vạch 18936136164394 | Thùng | 295.000₫ | 146/295 | |
| Mì trộn khoai tây sốt spaghetti Omachi 91gSKU 10007928G1 · Mã vạch 66631611 | Gói | 10.300₫ | 143/295 | |
| Thùng 18 hộp mì Omachi sườn hầm ngũ quả 92/95gSKU 10638471T · Mã vạch 18936136160952 | Thùng | 244.500₫ | 137/295 | |
| Thùng 18 hộp mì Omachi khoai tây xốt bò hầm 92/93gSKU 10629752T · Mã vạch 18936136160808 | Thùng | 244.500₫ | 129/295 | |
| Mì Omachi trộn xốt Spaghetti 105gSKU 10639851HOP · Mã vạch 8936136160863 | Hộp | 18.500₫ | 113/295 | |
Dữ liệu từ WinMart online, chỉ gồm hàng đang còn trên web. Số SKU và số cửa hàng có bán không phải doanh số hay thị phần. Giá cập nhật hằng ngày. Thấy sai? Báo thông tin sai