Đang tải nhãn hàng…
Đang tải nhãn hàng…
Thuộc Ottogi
Số SKU mỗi nhãn đang có trên WinMart online, không phải doanh số. Màu theo công ty mẹ; xám là nhãn chưa rõ công ty.
| Sản phẩm | Quy cách | Giá hôm nay | Cửa hàng có bán | |
|---|---|---|---|---|
| Mỳ Jin JjaJang OTTOGI 135gSKU 10627936G1 · Mã vạch 8936049051579 | Gói | 16.500₫ | 291/295 | |
| Mì Ottogi Jin tương đen vị bò 135gSKU 10181117G1 · Mã vạch 8936049051692 | Gói | 13.500₫ | 290/295 | |
| Sốt mì Spaghetti Ottogi Fresco lọ 220gSKU 10009108LO · Mã vạch 8936049050572 | Lọ | 25.800₫ | 280/295 | |
| Dấm táo Ottogi chai 450mlSKU 10009110CHA · Mã vạch 8936049050749 | Chai | 23.800₫ | 271/295 | |
| Mì tương đen Ottogi Bắc Kinh 135gSKU 10601694G1 · Mã vạch 8936049051166 | Gói | 15.100₫ | 254/295 | |
| Rong biển tẩm gia vị ăn liền Ottogi 4.2gSKU 10616887G1 · Mã vạch 8809448390351 | Gói | 37.000₫ | 254/295 | |
| Xốt mayonnaise Ottogi chai 240gSKU 10008877CHA · Mã vạch 8936049050015 | Chai | 34.000₫ | 251/295 | |
| Mì tương đen Bắc Kinh Ottogi gói 83gSKU 10615397G1 · Mã vạch 8936049051395 | Gói | 9.500₫ | 132/295 | |
| Bột cà ri không cay Ottogi gói 100gSKU 10008906G1 · Mã vạch 8801045010113 | Gói | 56.200₫ | 130/295 | |
| Rong biển nấu canh Ottogi gói 50gSKU 10010370G1 · Mã vạch 8801045350219 | Gói | 60.200₫ | 130/295 | |
| Mì trộn Ottogi BBQ vị bò 75gSKU 10142032G1 · Mã vạch 8936049052903 | Gói | 9.400₫ | 55/295 | |
| Mì xốt tương đen Ottogi 75gSKU 10142030G1 · Mã vạch 8936049052897 | Gói | 9.400₫ | 17/295 | |
Dữ liệu từ WinMart online, chỉ gồm hàng đang còn trên web. Số SKU và số cửa hàng có bán không phải doanh số hay thị phần. Giá cập nhật hằng ngày. Thấy sai? Báo thông tin sai