Đang tải nhãn hàng…
Đang tải nhãn hàng…
Thuộc Daesang
Số SKU mỗi nhãn đang có trên WinMart online, không phải doanh số. Màu theo công ty mẹ; xám là nhãn chưa rõ công ty.
| Sản phẩm | Quy cách | Giá hôm nay | Cửa hàng có bán | |
|---|---|---|---|---|
| Rong Biển Giòn Trộn Hải Sản gói 30gSKU 10141363G1 · Mã vạch 8935304200783 | Gói | 44.600₫ | 295/295 | |
| Rong biển giòn trộn khô gà Miwon gói 30gSKU 10141362G1 · Mã vạch 8935304200769 | Gói | 41.500₫ | 294/295 | |
| Lốc 3 Miwon lá kim tảo biển cao cấp 5gSKU 10141925G3 · Mã vạch 8935304201834 | Gói (Lốc) 3 | 44.700₫ | 293/295 | |
| Rong Biển Giòn Trộn Óc Chó, Hạnh Nhân 30gSKU 10141364G1 · Mã vạch 8935304200837 | Gói | 44.600₫ | 293/295 | |
| Lá Kim Miwon tẩm dầu Ô Liu 15gSKU 10181043LOC · Mã vạch 2050000954504 | Lốc, Lô, Lố | 38.700₫ | 292/295 | |
| Bột ngọt (mì chính) Miwon gói 454gSKU 10008562G1 · Mã vạch 8935036200044 | Gói | 28.500₫ | 291/295 | |
| Lá kim cuốn cơm Gimbab & Roll Miwon gói 10gSKU 10060831G1 · Mã vạch 8801052022703 | Gói | 36.000₫ | 291/295 | |
| Lốc 3 Miwon lá lim trẻ em 5gSKU 10141926G3 · Mã vạch 2050000954511 | Gói (Lốc) 3 | 44.700₫ | 290/295 | |
| Bột chiên xù Miwon gói 100gSKU 10008569G1 · Mã vạch 8935036210050 | Gói | 14.900₫ | 289/295 | |
| Lá Kim cuốn cơm Miwon gói 10gSKU 10181044G1 · Mã vạch 8935304200233 | Gói | 30.100₫ | 288/295 | |
| Rong biển Miwon cuộn nướng vị pho mai 6gSKU 10142168G1 · Mã vạch 8935304202626 | Gói | 15.700₫ | 285/295 | |
| Lốc 2 gói lá kim tẩm dầu oliu Miwon 9gSKU 10223981G2 · Mã vạch 8801052029450 | Gói (Lốc) 2 | 29.600₫ | 282/295 | |
Dữ liệu từ WinMart online, chỉ gồm hàng đang còn trên web. Số SKU và số cửa hàng có bán không phải doanh số hay thị phần. Giá cập nhật hằng ngày. Thấy sai? Báo thông tin sai